Ferienwohnung "Villa Polajner Fewo A 2" in Grebastica (Dalmatien, Vodice Sibenik Riviera)
Villa Polajner in Grebastica an der belibten Sibenik Riviera in direkter Meerlage/10 Meter mit Sand-Kiesstrand urlauben unsere Feriengaeste mit wunderschoenen Meer-blich und Halbinsel Ostrica. Der Sandstrand ist sehr flach abfallend und Ideal fuer Kinder geeignett.
Ausführliche Beschreibung:
Wohnung Nr 2 -Ferienwohnung fuer 4 Personen bes-tehend aus 2 Schlafzimmer,1 Baeder,Wohnkueche-komplettaustattung,zusatzlich Toilette/WC in Zimmer,grosse Terrasse ca 8 m2 mit Sitzgarntur.Fewo ist klimatizieren.Morgens aufstehen und als erstes das Meer sehen.In diesem Ferienhaus wird dieser Wunsch wahr. Von Terrasse des Fewo NA 2 haben Sie einen unverbauten wunderschoenen Ausblick auf Meer,Meerbucht und Halbinsel Ostrica.Kategorien :****
Das Ferienhaus Villa Polajner ist ein modernes und freundliches Haus,das alles bietet,was Urlauber brauc-hen,um sich wohl zu fuehlen.
Im Haus gibt es einen Swimmingpool 2,2x2,2x0,8 Meter
gross mit Wassertemperatur 40 C Grad moeglich und sprudeln dem Wasser. Ideal Fuer eine Familien mit Kindern in Nebensaison-sehen Sie Meer und schwimmen.
Beschreibung der näheren Umgebung:
Apartement A 2- Villa Polajner ist eine moderne und freundliche Unterkunft.Die Fewo bieten alles was Sie fuer Ihrem Urlaub in Dalmatien brauchen,um sich wohl zu fuehlen.
Zu unserem Vorzugen gehoert neben der komfortablen
Ausstatung der Ferienwohnungen die Naehe zum Bade-
strand und die kurze Entfernung zum Zentrum von Grebastica.Parkplatz direkt vor dem Haus.Boje vothan-den.Im Haus gibt es einen Swimmingpool mit sprudeln dem Wasser -Ideal in Nebensaison fuer eine Familie.Das Haus verfuegt ueber 4 separater zugangliche Apartme-nts.Nur wenige Minuten zu Fuss vom zentrumort entfernt-bei Strand geht eine Promenade /300 m bis
2 EInkauf und Restaurant.Fewo hat Kategorie 4 Sterne ****
Objektaufteilung:
max. Belegung:
4 Personen
Wohnfläche (qm):
48
Anzahl der Zimmer:
1 Wohnzimmer
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
1 Küche(n)
1 Doppelzimmer
1 Mehrbettzimmer
Weitere Räumlichkeiten:
Wohnkueche
| Ausstattung innen: | |
Allgemein: |
Heizung, Klimaanlage, Minibar, Safe, Kinderbett, Bettwäsche vorhanden, Handtücher vorhanden, Geschirrtücher vorhanden |
Küche: |
Küchenzeile, Kühlschrank, Gefrierschrank, Spülmaschine, Backofen, Waschmaschine, Bügelbrett, Bügeleisen, Kaffeemaschine, Toaster |
Bad: |
Duschbad, Whirlpool, Wäscheständer, WC |
Schlafmöglichkeiten: |
Einzelbetten, Doppelbetten, Schlafsofa |
Kommunikationseinrichtungen: |
TV, SAT-Anlage, Radio |
weitere Einrichtungen: |
Klimaanlage, Gassgrill,Dusche im Hof |
Ausstattung aussen:
Allgemein: |
Pkw-Stellplatz, Terrasse, Gartenmöbel, Grillplatz |
weitere Ausseneinrichtungen: |
- |
Verpflegung:
ohne Verpflegung
Besonderheiten:
Haustiere auf Anfrage,
behindertengerecht,
für Allergiker geeignet,
kinderfreundlich
Sonstige Bemerkungen:
Badestrand ist nur etwa 10 m entfernt von Haus
Freizeitaktivitäten:
Restorant in Grebastica
Wellnessangebot:
Yakuzzi-220x220x80
Anreisebeschreibung:
Anreise beliebig,flexibil,alles Tag.
Wohnung ist in idealer Lage fuer Erholungsurlaub,Fami-
lienurlaub,Wandernurlaub und Urlaubmit Hund.Die Fewo
Nr 2 ist angenehm ruhig und bei Badestrand gelegen.
Anfahrplan:Fahren Sie bitte in Richtung Autobahn Dalma-
tina Zagreb -Sibenik/ca 320 km/.Fahren Sie bitte von Si-
benik Richtung Primosten ca 12 km.Wenn Sie in Grebas-tica ankommen,fahren Sie nach Market/Einkauf"RIVA"
gleich rechts abigene bei Pizzeria "Mali Lovre".Nach etwa 200 m sind Sie da.
Entfernungen:
Belegungskalender:
Letzte Aktualisierung erfolgte am 03.02.2012
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Juli 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Preise: |
Saisonzeiten:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zusätzliche Bemerkung zu den Preisen: |
Hund 5 EUR pro Tag, |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebenkosten: |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabatte: |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreisetag: |
beliebig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten: | |
|
|
|
Ansprechpartner: |
Herr Artur Polajner |
Wir sprechen: |
deutsch, englisch slowenisch |
Übersicht zum Objekt: Villa Polajner Fewo A 2
| Obj-Nr.: | 4044 | Land: | Kroatien |
| Objektart: | Ferienwohnung | Bundesland: | Dalmatien |
| Online seit: | 06.03.2008 | Region: | Vodice Sibenik Riviera |
| Aufrufe: | 2998 |
URL: http://www.ferienhaus2100.com/nc/de/66/holiday/fewo/Villa_Polajner_Fewo_Nr_2///ferienwohnung/











