Ferienwohnung ""Vila Vera"" in Kuciste (Dalmatien, Halbinsel Peljesac)
Kuciste ist ein wunderschönes, sehr beliebtes altes Fischerdorf direkt am Meer, auf der Halbinsel Peljesac, in Süd-Dalmatien, ca. 120 km von Dubrovnik entfernt. Der nächst größere Ort ist Orebic, ca. 6 km entfernt und der Nachbarort Viganj, ca.1km, bei Surffreaks wohl bekannt.
Ausführliche Beschreibung:
Das Apartment befindet sich an der Süddalmatinischen Küste, auf der Halbinsel Peljesac, direkt am Meer, in dem wunderschönen und sehr beliebten alten Fischerdorf Kuciste. Es befindet sich im Erdgeschoß und besteht aus 2 Schlafzimmern, einem Bad, Gäste WC, einer Wohnküche mit direktem Blick aufs Meer und die Insel und Stadt Korcula.
Die Terrasse ist nur ein paar Schritte vom Meer entfernt.
Zum lokalen Geschäft, zur Post und zum Restaurant,sind es nur ein paar Meter, zu den
Fahrrad- Boots- und Windsurf- Verleihen, nur ein kurzer Spaziergang.
Nächster Flughafen : Dubrovnik ca. 120 Kilometer, alternativ: Split ca.170km
Nächster Fährhafen : Orebic, ca.6 km nach Korcula; oder Trpanj nach Ploce ca.20km
Strand : Vor dem Haus, ca. 5 Meter entfernt
Nächste Bar/Kneipe : 'Bota' Bar im Ort, ca.50m, K2 in Viganj ca. 1 Kilometer
Nächstes Restaurant : Konoba Argosy im Ort, ca.50m, weitere in ca. 1km Entfernung
Post und Geschäft ebenso im Ort, ca.50m entfernt. Die Halbinsel Peljesac ist für seine Weine Peljesac, Dingac, Postup und Plavac wohl bekannt.
Beschreibung der näheren Umgebung:
Am Fuße des Berges Sankt Ilija befindlich, dem höchsten Berg auf der Halbinsel, ist das Apartment perfekt gelegen für Spaziergänge, Radtouren,oder Wanderungen. Im Gegensatz dazu, bietet die direkte Lage am Meer die Möglichkeit zum Schwimmen,Schnorcheln,Tauchen, Angeln, Bootfahren, Segeln, Windsurfen, oder auch Kiten.
Zentral gelegen für Ausflüge z.B. zur Insel und gleichnamigen Stadt Korcula- Geburtstätte Marco Polo´s (10min. mit dem Boot); nach Dubrovnik- dem Juwel Kroatiens (120km); Ston mit seinem 5km langen Festungswall aus dem 14. Jahrhundert und der Salzgewinnungsanlage (55km); für ein Bootsausflug zur Insel Mljet, dem Nationalpark mit drei Salzseen im Inselinneren; Bootstouren mit Fishpicnic; eine Pilgerfahrt nach Medjugorje oder auch für einen Besuch in der Stadt Mostar, mit der Brühmten(komplett rekonstruierten)alten Brücke, in Bosna und Hercegovina, ca. 2 Autostunden entfernt.
Objektaufteilung:
max. Belegung:
5 Personen
Wohnfläche (qm):
55
Anzahl der Zimmer:
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
1 Küche(n)
2 Doppelzimmer
Weitere Räumlichkeiten:
Gäste-WC, Wohnküche
| Ausstattung innen: | |
Allgemein: |
Klimaanlage, Kinderhochstuhl, Bettwäsche vorhanden, Handtücher vorhanden, Geschirrtücher vorhanden |
Küche: |
Küchenzeile, Kühlschrank, Gefrierschrank, Backofen, Waschmaschine, Bügelbrett, Bügeleisen, Kaffeemaschine, Toaster |
Bad: |
Duschbad, Wäscheständer, WC |
Schlafmöglichkeiten: |
Doppelbetten, Etagenbetten, Schlafsofa |
Kommunikationseinrichtungen: |
TV, Internet, SAT-Anlage |
Ausstattung aussen:
Allgemein: |
Pkw-Stellplatz, Terrasse, Gartenmöbel, Sonnenliegen, Grillplatz |
weitere Ausseneinrichtungen: |
- |
Verpflegung:
ohne Verpflegung
Besonderheiten:
Haustiere auf Anfrage,
Nichtraucher,
kinderfreundlich
Sonstige Bemerkungen:
Das Haus befindet sich direkt am Meer und das Appartment im Erdgeschoss des Hauses. Es verfügt über einen eigenen Eingang und eine ca. 50qm große,eigene Terasse. Sämtliche Zimmer haben einen Ausgang auf die Terasse. Die Schlafzimmer sind durch eine Durchgangstür verbunden.
Freizeitaktivitäten:
Schwimmen, Schnorcheln, Tauchen, Surfen, Mountainbiking, Wandern, Sightseeing,...
Anreisebeschreibung:
Mit Auto: Autobahn Zagreb-Split, dann die Kuestenstrasse weiter Richtung Dubrovnik. Dann entweder bis Ploce und mit der Autofaehre nach Trpanj, weiter nach Orebic, dann Kuciste. Oder:
An Ploce vorbeifahren, durch Neum( Bosnien), Abzweigung nach der INA Tankstelle richtung Korcula, dann einfach gerade aus, ca. 60km bis Kuciste. Mit Flugzeug: Nach Dubrovnik, dann mit Mietwagen Kuestenstrasse richtung Split, Abzweigung nach Korcula/Orebic.
Entfernungen:
Belegungskalender:
Letzte Aktualisierung erfolgte am 09.12.2011
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Juli 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| August 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Oktober 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Preise: |
Saisonzeiten:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zusätzliche Bemerkung zu den Preisen: |
Weniger als 3 Nächte: +30% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebenkosten: |
keine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabatte: |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreisetag: |
beliebig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten: | |
|
|
|
Ansprechpartner: |
Eheleute Ana u. Cedomir Orescanin |
Wir sprechen: |
Deutsch,Kroatisch, Englisch, Italienisch |
Bewertungen
Übersicht zum Objekt: "Vila Vera"
| Obj-Nr.: | 7843 | Land: | Kroatien |
| Objektart: | Ferienwohnung | Bundesland: | Dalmatien |
| Online seit: | 28.03.2010 | Region: | Halbinsel Peljesac |
| Aufrufe: | 2766 |
URL: http://www.ferienhaus2100.com/nc/de/66/holiday/fewo/Vila_Vera-1///ferienwohnung/
