Ferienhaus "Haus Jule" in Wervershoof (Nordholland, Eiselmeer)
Direkt am Kanal, eingezäuntes Grundstück mit Terrasse.
Der Park "Vislust" befindet sich in Onderdijk, Nähe Medemblijk, für Ausflüge sehr zentral gelegen.
Ausführliche Beschreibung:
Sie wohnen in einem Sommerhäuschen mit kleinem Wintergarten und schön eingezäuntem Grundstück, direkt am Kanal mit eigenem Bootsanlegesteiger.
In Onderdijk (Parknähe) befinden sich ein großer Spielplatz und ein Minigolfplatz.
Wer gerne wandert, kann auf einem 8 km langen Weg durch Wald und Wiesen am Wasser entlang "De Groote Vliet" umwandern.
Zum Baden lädt zusätzl. die Nordsee (ca. 20 Min. Fahrt) mit ihren schönen Stränden ein. in Hallenbad mit großer Wasserrutsche befindet sich in unmittelbarer Nähe.
Beschreibung der näheren Umgebung:
An den grünen Ufern des Ijsselmeeres finden Sie genau das, was Sie suchen:
Ruhe, Entspannung und doch ist für reichlich Abwechslung gesorgt -
ein Eldorado für Wassersportler, Radfahrer, Sportangler und Naturfreunde.
Direkt am Ijsselmeer und ganz in der Nähe der alten Hafenstädtchen Medemblik, Enkhuizen u. Hoorn gelegen, ist der Park ein idealer Ausgangspunkt für Ausflüge zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Boot.
In 600 m Entfern. vom Park befindet sich ein Erholungsgebiet mit Liegewiesen und Strand.
Objektaufteilung:
max. Belegung:
4 Personen
Wohnfläche (qm):
40
Anzahl der Zimmer:
1 Wohnzimmer
2 Schlafzimmer
1 Badezimmer
1 Küche(n)
2 Doppelzimmer
Weitere Räumlichkeiten:
Kleiner Wintergarten
| Ausstattung innen: | |
Allgemein: |
Heizung |
Küche: |
Küchenzeile, Kühlschrank, Backofen, Kaffeemaschine, Toaster |
Bad: |
Duschbad, WC |
Schlafmöglichkeiten: |
Doppelbetten, Etagenbetten, Schlafsofa |
Kommunikationseinrichtungen: |
TV, Internet, SAT-Anlage, Radio |
weitere Einrichtungen: |
Mit ihrem Notebook können sie drahtlos ins Internet (WLAN gegen Gebühr) |
Ausstattung aussen:
Allgemein: |
Pkw-Stellplatz, Terrasse, Gartenmöbel, Sonnenliegen |
weitere Ausseneinrichtungen: |
Bootsliegeplatz, Garten, Gartenhaus, Grill |
Verpflegung:
ohne Verpflegung
Besonderheiten:
Haustiere auf Anfrage,
Sonstige Bemerkungen:
Medemblik 3 km (Yachthäfen, Dampfmaschinenmuseum, Bäckereimuseum, Schloß "Radoud", Schiffsverbindung Medemblik-Enkhuizen), Enkuizen 12 km (Spookjes Wonderland, Freichlichtmuseum, Buddelschiffmuseum), Hoorn 15 km (Dampfeisenbahn Hoorn-Medemblik)
Altholländische Märkte
Die Nordsee mit ihren schönen Badestränden erreichen Sie in 25 Autominuten.
Freizeitaktivitäten:
Angeln, Bootstouren, Drachenfliegen, Golf, Inline-Skaten, Kitesurfing, Kutschfahrten, Minigolf, Motorbootverleih, Radfahren, Reiten, Schwimmen, Segelbootverleih, Segeln, Segelschule, Shopping, Wandern, Wasserski
Ein Boot (darf ohne Bootsführerschein gesteuert werden) können Sie im Park mieten und Fahrradverleih im Ort . Ein Minigolfplatz u. großer Spielplatz befinden sich in Parknähe. Ein Gestüt bietet Ponyreiten an. 2 km v. Park: Halfpipe (Skater-Anlage).
Anreisebeschreibung:
-
Entfernungen:
Belegungskalender:
Letzte Aktualisierung erfolgte am 27.01.2012
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| März 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Mai 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Juni 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Juli 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| August 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| September 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Oktober 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| November 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Dezember 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Januar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Februar 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| März 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| April 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Mai 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Juni 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Juli 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Preise: |
Saisonzeiten:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zusätzliche Bemerkung zu den Preisen: |
Außerhalb der Saison vermieten wir auch tageweise. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebenkosten: |
Mit Hund beträgt die Endreinigung 45,-- € |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabatte: |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreisetag: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten: | |
|
|
|
Ansprechpartner: |
Frau - Ternes |
Wir sprechen: |
Deutsch |
Übersicht zum Objekt: Haus Jule
| Obj-Nr.: | 3767 | Land: | Niederlande |
| Objektart: | Ferienhaus | Bundesland: | Nordholland |
| Online seit: | 28.02.2008 | Region: | Eiselmeer |
| Aufrufe: | 2801 |
URL: http://www.ferienhaus2100.com/nc/de/66/holiday/fewo/Haus_Jule///ferienhaus/








