Hotel "Son Bauló" in Can Picafort (Mallorca, Can Picafort)
Drei Sterne Hotel, im Nordosten der Insel gelegem, zwischen einem Naturschutzgebiet und einem Naturschutzpark und unmittelbar an einem traumhaften Strand, von Pinienwäldern umrandet. Am Ortsende von Can Picafort mit guter Verbindung zum Zentrum.
Ausführliche Beschreibung:
- Im Nordosten der Insel gelegem, zwischen einem Naturschutzgebiet und einem Naturschutzpark und unmittelbar an einem traumhaften Strand, von Pinienwäldern umrandet. Am Ortsende von Can Picafort mit guter Verbindung zum Zentrum. Das Hotel verfügt über grosse Sonnenterrasen, zwei Bars, Schiwimmbad, drei grosse Aufenthaltsräume und klimatiesierten Speisesaaal mit Meerblick. Einzel-, Zwei- und Dreibetten Zimmern, Familien Zimmern mit Verbindung Tür (Möglischkeit). Basic, Standard, Superior Zimmer und Suites. Die geräumigen Zimmer sind alle klimatisiert mit Bad, Telephon, und Balkon augestattet Superior Zimmern und Suites haben Ferhnsehen, Haartrockner und Meerblick. Option gegen gebühr : Tresör, Kühlschrank
Standort:
Beschreibung der näheren Umgebung:
Im Nordosten der Insel gelegen, zwischen einem Naturschutzgebeit und einem Naturschutzpark und unmitelbar an einem traumhaften Strand, von Pinienwäldern umrandet. Am Ortsende von Can Picafort mit guter Verbindung zum Zentrum.
Entfernunge: Palma 54 Km. Flughafen 56 Km. Can Picafort Zentrum: 1.50 Km.
Genau in der Mitte der Bucht von Alcudia, der grössten Bucht der Balearen , mit 17 km Strand, Can Picafort ist ein touristisch erschlossenes Zielgebiet mit einem beteutenden Hotel-Angebot, hauptsächlich am Strand . Aber im gegensatz zu vielen der Zielgebiete, die während der letzten Jahrzehnte entlang der Strände der Insel enstanden sind, ist Can Picafort nicht nur ein Urlaubsort, sondern ausserdem ein Dorf, mit Eigenschaften und dem normalen Tagesgeschehen eines kleinen Küstenorts. Seine Geschichte ist seit 1860 urkundlich belegt.
Objektaufteilung:
max. Belegung:
- Personen
Anzahl der Zimmer:
| Ausstattung innen: | |
Allgemein: |
Heizung, Klimaanlage, Safe, Solarium, Kinderbett, Kinderhochstuhl, Bettwäsche vorhanden, Handtücher vorhanden |
Küche: |
|
Bad: |
Bidet, Duschbad, Badewanne, Wäscheständer, WC |
Schlafmöglichkeiten: |
Einzelbetten, Doppelbetten |
Kommunikationseinrichtungen: |
Telefon |
weitere Einrichtungen: |
Superior zimmer haben TV, Hairdrier. |
Ausstattung aussen:
Allgemein: |
Pool, Terrasse, Balkon, Sonnenliegen |
weitere Ausseneinrichtungen: |
- |
Verpflegung:
Frühstück, Halbpension
Besonderheiten:
Haustiere nicht gestattet,
Nichtraucher,
behindertengerecht,
kinderfreundlich
Freizeitaktivitäten:
Das Schwimmbad hat einen runden Design, mit attraktiven Sonnenterrassen und Treppen die zum Strand führen. Wer Schatten wünscht kann die ganze Bucht unter den Sonnenschirmen sehen. Hier finden Sie die Poolbar die auch Imbisse serviert.
Das Angebot ist vielfältig: Volleyball, Tauchen, Reiten, Go-kartfahren, Tennis, Tischtennis, Segeln, Windsurf, Fahrrad, Wander, Nordic Walking.
Das Naturschutzgebiet von Son Real befindet sich zwischen Can Picafort und Son Serra de Marina in der Gemeinde von Santa Margarita. Von Ca’ n Picafort aus gesehen fängt das Gebiet dort an, wo die gebaute Zone Son Bauló aufhört und in den Strand mit gleichem Namen übergeht.
Es hat eine Fläche von 1.114 ha mit einem Küstenstreifen von ungefähr 6 km Länge und 2 km Breite und besteht aus Sanddünen, die von einer ausgeprägten Vegetation gefestigt werden.
Zu empfehlen zu Fuss oder zu Pferd, die von Ca’ n Picafort aus durch Son Real und entlang der Küste bis Son Son Serra führen.
Anreisebeschreibung:
Transfers:
Flughafen Palma de Mallorca (PMI): Das ist etwa 60 Autominuten bzw. 60 Kilometer entfernt.
Anfahrt vom Flughafen: Taxis sind am Ausgang D der Ankunftshalle verfügbar (etwa 65 €). Busse der Linie 17 fahren alle 20 Minuten zum Paseo Mallorca im Zentrum von Palma de Mallorca ab. Vor dem mehrstöckigen Parkhaus am Ausgang D der Ankunftshalle und vor der Abflughalle befinden sich Bushaltestellen.
Von Palma de Mallorca Bus Hauptbanhof gibt es :
Palma – Can Picafort (Son Bauló) um: 8.30, 10.45, 13.00, 15.30, 17.00, 18.00, 20.30.
(etwa 6 €)
Sonntags un dan FerienTagen: 9.00, 12.00, 17.00, 20.45.
Anfahrt: Fahren Sie vom Flughafen kommend auf der Autobahn in Richtung Inca und dann nach Llubi, Santa Margarita und weiter nach Ca'n Picafort. Nehmen Sie die erste Ausfahrt zum Strand von Son Baulo
Entfernungen:
Belegungskalender:
Letzte Aktualisierung erfolgte am 03.04.2008
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| September 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Oktober 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| November 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Dezember 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| Preise: |
Saisonzeiten:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zusätzliche Bemerkung zu den Preisen: |
Standard Doppelzimmer. Mit Frühstück (Buffet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebenkosten: |
keine |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabatte: |
5% Voll Zahlung nicht zurückzugebend |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreisetag: |
beliebig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten: | |
Ansprechpartner: |
Frau Sebastiana Moranta |
Telefon: |
0034971850212 |
Mobil-Telefon: |
0034666456761 |
Fax: |
0034971851817 |
Homepage: |
|
Adresse: |
Ronda del Torrente, 8 |
Bundesland / Provinz: |
Mallorca |
Wir sprechen: |
Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch |
Übersicht zum Objekt: Son Bauló
| Obj-Nr.: | 4100 | Land: | Spanien |
| Objektart: | Hotel | Bundesland: | Mallorca |
| Online seit: | 19.02.2009 | Region: | Can Picafort |
| Aufrufe: | 1508 |
URL: http://www.ferienhaus2100.com/nc/de/66/holiday/fewo/Son_Baulo///hotel/









