Ferienhaus "APARTMANI MARINA" in SLATINE (Dalmatien, Trogir)
The complex of Apartments Marina is located on the ISLAND of CIOVO, a small offshore island connected with the town of TROGIR by a drawbridge. It is a new, modern house consisting of a ground floor and two upper floors, surrounded by the greenery of a well-tended garden.
Ausführliche Beschreibung:
Unsere 5 separaten Appartments/ 2-6 Personen/ im Haus Marina und 1 Appartment im Haus Marin/ 4 Personen/ haben Air-condition und SAT-TV, und Blick aufs meer. Das Haus befindet sich auf der Insel Ciovo, in der Naehe der stadt Trogir welche mit einer Bruecke mit dem Festland verbunden ist. Das Haus ist cca 4700m von Trogir entfernt im Dorf Slatine. Der Strand ist cca 30m vom Haus Marina entfernt und 10m vom Haus Marin. Wir haben ein privates Parking fuer unsere Gaeste.
Vor dem Haus ist ein schoener Garten mit einem Grill und einem grossen Esstisch.
Beschreibung der näheren Umgebung:
wir haben freien Seanlegeplatz für dein Boot und freien Landplatz für Anhänger-Traile
Das Haus befindet sich im Darf Slatine auf der Insel Ciovo,welche durch eine Brucke mit dem Festland verbunden ist.
Um zu unserem Haus zu gelangen,fahren sie durch eine Brucke,die es mit Ciovo verbindet.
wir haben freien Seanlegeplatz für dein Boot und freien Landplatz für Anhänger-Traile
Objektaufteilung:
max. Belegung:
17 Personen
Wohnfläche (qm):
250
Anzahl der Zimmer:
5 Wohnzimmer
10 Schlafzimmer
5 Badezimmer
5 Küche(n)
5 Doppelzimmer
5 Einzelzimmer
5 Suiten
| Ausstattung innen: | |
Allgemein: |
Heizung, Kamin, Klimaanlage, Minibar, Kinderhochstuhl, Bettwäsche vorhanden, Geschirrtücher vorhanden |
Küche: |
Küchenzeile, Kühlschrank, Gefrierschrank, Spülmaschine, Mikrowelle, Backofen, Waschmaschine, Kaffeemaschine, Toaster |
Bad: |
Bidet, Duschbad, Wäscheständer, WC, Fön |
Schlafmöglichkeiten: |
Einzelbetten, Doppelbetten, Schlafsofa |
Kommunikationseinrichtungen: |
CD-Player, TV, Stereoanlage, Internet, SAT-Anlage, Radio |
Ausstattung aussen:
Allgemein: |
Pkw-Stellplatz, Terrasse, Balkon, Gartenmöbel, Grillplatz |
weitere Ausseneinrichtungen: |
- |
Verpflegung:
Besonderheiten:
Haustiere auf Anfrage,
behindertengerecht,
für Allergiker geeignet,
kinderfreundlich
Freizeitaktivitäten:
Wenn sie moechten, koennen wir fuer sie eine kleine Ausflug mit einem kleinem Schiff organisieren, das Trinken und Essen sind im Preis eingeschlossen. Es gibt auch die Moeglichkeit das Fluss Cetina zu besuchen, die 50 km von Trogir entfernt ist.
Wenn sie Interesse habenm, es ist auch moeglich einen Tenisgrund oder etwas ahniches zu verliehen.
Auf dem ersten Stockwerk befinden sich zwei sellstandige
Vor dem Haus ist ein schoener Garten mit einem Grill und einem grossen Esstisch.
-Wir haben freien Seanlegeplatz für dein Boot und freien Landplatz für Anhänger-Traile
-wir haben Bewegungsboots-/5m sind- auf Ihrer Beseitigung - Preis vertraglich
Anreisebeschreibung:
Das Haus befindet sich im Darf Slatine auf der Insel Ciovo,welche durch eine Brucke mit dem Festland verbunden ist.
Um zu unserem Haus zu gelangen,fahren sie durch eine Brucke,die es mit Ciovo verbindet.
Das Haus liegt auf der Grenze des Ortes Slatine und Arbania, etwa 4700 metar von Trogir. 30 meter nach der gelben Ortstafel Slatine und 15 m recht gibt es kleine Strasse Piscine 1, in der das Haus sich befindet.
Entfernungen:
Belegungskalender:
Letzte Aktualisierung erfolgte am 01.11.2008
| September 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Oktober 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| November 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Dezember 2010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Februar 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | |||||
| März 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| April 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Mai 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Juni 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Juli 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| August 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| September 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Oktober 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| November 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Dezember 2011 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Februar 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| So | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| Preise: |
Saisonzeiten:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zusätzliche Bemerkung zu den Preisen: |
In den Preis ist miteingeschlossen: Klima / july,august/, Wasser, Gas und Strom, Kochutensilien, woechentlicher Wechsel vom Bettzeug, Sauberung des App. nach dem Weggang von Gasten. Ankommen nach 14.00 h und Abreisen vor 10.00 h. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nebenkosten: |
Wenn Sie sich fuer die Reservation entscheiden, muessen Sie 20% des Preises zahlen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rabatte: |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anreisetag: |
beliebig |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktdaten: | |
Ansprechpartner: |
Eheleute Ivanka Belas |
Telefon: |
00385-21-483-090 |
Mobil-Telefon: |
00385-98-837-518 |
Fax: |
00385-21-483-090 |
Homepage: |
|
Adresse: |
Piscine 1 |
Bundesland / Provinz: |
Dalmatien |
Wir sprechen: |
english |
Übersicht zum Objekt: APARTMANI MARINA
| Obj-Nr.: | 5453 | Land: | Kroatien |
| Objektart: | Ferienhaus | Bundesland: | Dalmatien |
| Online seit: | 01.11.2008 | Region: | Trogir |
| Aufrufe: | 2314 |
URL: http://www.ferienhaus2100.com/nc/de/66/holiday/fewo/APARTMANI_MARINA///ferienhaus/








